Géomembrane texturée et antidérapante à pose facile 1,0 mm-2,5 mm pour application en pente
Présentation du produit
Les géomembranes texturées en PEHD Jianyi sont disponibles avec une surface texturée simple ou double face qui présente une résistance au cisaillement supérieure et des performances multi-axiales élevées. Le traitement de surface texturée est le seul qui produit un matériau texturé sans réduction significative des propriétés physiques. Le produit permet de concevoir des projets pour des pentes plus importantes, car les caractéristiques de frottement sont améliorées. Comparées aux géomembranes en PEHD lisses, elles présentent de meilleures caractéristiques de frottement.
Série de géomembranes
Géomembrane en PEHD texturée pour projet de décharge selon la norme nationale (GB/T 17643-2011(GH-2T1,GH-2T2))
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(CJ(Norme de construction urbaine)-T234-2006)
| Spécification | 1,00 mm | 1,25 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | Remarque | |
| Article | ||||||||
| Épaisseur (mm) | 1,00 mm | 1,25 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | ||
| Hauteur texturée (mm) | 0,25 | |||||||
| Densité (g/c㎡,≥) | 0,94 | |||||||
| Propriétés de traction | ||||||||
| Limite d'élasticité (N/mm,LD/TD) | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||
| Résistance à la rupture (N/mm,LD/TD) | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | ||
| Taux d'allongement à la limite (%) | 12 | |||||||
| Taux d'allongement à la rupture (%) | 100 | |||||||
| Résistance à la déchirure rectangulaire (N) | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||
| Résistance à la perforation (N) | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 | ||
| Résistance à la fissuration sous contrainte environnementale (h) (Une seule méthode de traction constante avec incision)  | 
300 | |||||||
| Noir de carbone | ||||||||
| Teneur en noir de carbone (Plage) (%) | 2.0~3.0 | |||||||
| Dispersion du noir de carbone | Neuf des 10 zones d'observation devraient être de grade 1 ou de grade 2, pas plus de 1 de grade 3 | |||||||
| Temps d'induction oxydative (OIT) | ||||||||
| OIT standard (min) | 100 | |||||||
| OIT haute pression (min) | 400 | |||||||
| Vieillissement au four à 85℃ (Moyenne minimale) | ||||||||
| 90 jours après la cuisson, la rétention OIT standard(%) | 55 | |||||||
| 90 jours après la cuisson, la rétention OIT haute pression(%) | 80 | |||||||
| La résistance anti-UV | ||||||||
| Irradiation ultraviolette après 1600 heures, la rétention OIT standard(%) | 50 | |||||||
| Irradiation ultraviolette après 1600 heures, la rétention OIT haute pression(%) | 50 | |||||||
| -70℃ Performance d'embrittlement à basse température | Réussite | |||||||
| Coefficient de pénétration de la vapeur d'eau g.cm (cm2.s.Pa) | ≤1.0X10-13 | |||||||
| Stabilité dimensionnelle | ±2 | |||||||
Formes Taille de feuille/rouleau ordinaire :
| Épaisseur mm | Largeur mètres | Longueur mètres | 
| 1.0 | 5.8/6 | 50 | 
| 7 | 50 | |
| 1.5 | 5.8/6 | 50/100 | 
| 7 | 50 | |
| 2.0 | 5.8/6 | 50 | 
| 7 | 50 | |
| 8 | 50/100 | 
Application de la texture de la géomembrane en PEHD
La géomembrane texturée en PEHD est utilisée dans les applications qui nécessitent une résistance au frottement accrue, une excellente résistance chimique et des propriétés d'endurance.
        ![]()
        ![]()
       ![]()
       ![]()
Équipement de production par pulvérisation de géomembrane texturée en PEHD
 
 
Service
1, Échantillon gratuit disponible
2, Commande à l'essai acceptable
3, Emballage personnalisé acceptable
4, Excellent système de service après-vente
Changsha Jianyi New Material Co., Ltd., dont le siège est à Hunan et ayant des succursales dans les villes environnantes, est l'un des principaux fournisseurs de services de fabrication et d'installation de géosynthétiques en Chine. Notre capacité de production de géomembranes en PEHD est au premier rang ces dernières années dans notre pays. Notre société possède le certificat CE pour les produits de la série de géomembranes en PEHD ainsi que les certificats d'entreprise ISO9001, ISO14001.
Nous avons amélioré notre équipement de géomembrane texturée l'année dernière en introduisant un nouveau système de traitement par pulvérisation.