Nos géomembranes composites combinent des barrières polymères de haute performance avec des géotextiles de protection ou des noyaux de bentonite dans un système lié à l'usine.intégrité sans fuite, ces solutions d'ingénierie surpassent les revêtements monocouches avec isolation hydraulique certifiée pour les projets de confinement critiques.
Type composite | La structure | Idéal pour |
---|---|---|
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Géomembrane + géotextile non tissé | Couvercles de décharge, tampons de lixiviation minière |
GCL-GM (bentonite) | Noyau de bentonite + géomembrane | Confinement secondaire, étangs |
Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'emballage. | D'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3 | Déchets dangereux, stockage de carburant |
✅Une protection accrue
La couche géotextile absorbe les ponctions (CBR > 3500N)
300% de durée de vie plus longue par rapport aux géomembranes exposées
✅Performance hydraulique garantie
Perméabilité:≤ 1 × 10−13 cm/s(ASTM E96)
Zéro fuite aux coutures (pré-liage d'usine)
✅Efficacité de l'installation
Déploiement 40% plus rapide (pas de couche de protection séparée)
Intégrité de la couture préqualifiée (essai destructif)
✅Réduction des coûts du cycle de vie
Élimine les coûts de géotextile séparés de 8$15/m2
Réduit la responsabilité pour fuite de 90% (études GRI)
Paramètre | Les produits de la catégorie 1 | GCL-GM | Norme d'essai |
---|---|---|---|
Couche supérieure | 1.5 mm HDPE/LLDPE | 0.75 mm HDPE | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Couche de base | 300 g/m2 PP GT | 40,0 kg/m2 de bentonite | Pour l'aéronef |
Résistance des liens | ≥ 25 N/cm | ≥ 15 N/cm | Pour l'aéronef |
Perméabilité | ≤ 5 × 10−13 cm/s | ≤ 1 × 10−11 cm/s | Pour les appareils à commande numérique |
Résistance à la perforation | 800 livres (3550 N) | 600 lbs (2670 N) | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Résistance aux UV | Plus de 12 mois | 6 mois | Pour l'aérospatiale |
Dimensions du rouleau | 7m x 100m | 5m x 60m | Pour les appareils électroniques |
️ Réservation dangereuse
Couche primaire pour dépôts chimiques
Encapsulation de PCB/déchets radioactifs
L'énergie et l'industrie
Étangs d'eau produites par le pétrole et le gaz
Cellules de stabilisation des cendres volantes